
Sendero congost-montrebei
Impresionante
Xavigali06/01/2009
Tres treinta de la tarde del dia 6 de enero del 2009........... con un frío que cala los huesos... un fenomeno unico e irrepetible........ nieve que digo nieve copos de algodon, cier... [+]
Busca ferratas por nombre, país...
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Circular |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | |||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Circular |
| 1 . Ascensión al Mulhacén | Granada - Trevélez | Km. | 2.005 m. | 9 h. | Sí |
| 2 . El Torcal de Antequera | Málaga - Antequera | 6 Km. | 20 m. | 1 h. 35' | Sí |
| Andorra | |||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Circular |
| 1 . Canillo y la Iglesia de Meritxell | Andorra - Canillo | 4 Km. | 50 m. | 1 h. 30' | No |
| Aragón | |||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Circular |
| 1 . Caminata por la Faja Racón | Huesca - Torla | Km. | 500 m. | 3 h. 30' | Sí |
| 2 . Cola de Caballo y Faja Pelay | Huesca - Torla | 18 Km. | 675 m. | 6 h. 10' | Sí |
| 3 . La Faja de las Flores (c. equipado) | Huesca - Torla | 15 Km. | 1.400 m. | 7 h. | Si |
| Cataluña | |||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Circular |
| 1 . Barcelona por Collserola | Barcelona - Barcelona | 8 Km. | 650 m. | 5 h. 30' | No |
| 2 . Congosto de Mont-rebei (c. equipado) | Lleida - Puente de Montañana | 8 Km. | 315 m. | 2 h. 30' | Sí |
| 3 . De Rupit al Salto de Sallent | Barcelona - Rupit | 4,5 Km. | 150 m. | 1 h. 30' | Sí |
| 4 . El Puig de la Força (c. equipado) | Barcelona - Tavertet | 9 Km. | 130 m. | 3 h. | Si |
| 5 . El vertedero del Garraf | Barcelona - Castelldefels | 5 Km. | 45 m. | 1 h. 30' | No |
| 6 . El volcán Croscat y La Fageda | Girona - Olot | 11 Km. | 150 m. | 4 h. | Sí |
| 7 . Eramprunyà y Cueva de Bruguers (c.equipado) | Barcelona - Gavà | 3 Km. | 160 m. | 1 h. 30' | No |
| 8 . La Creu de Gurb desde Vic | Barcelona - Vic | 13 Km. | 410 m. | 3 h. 45' | Sí |
| 9 . La Foradada · Cantonigròs | Barcelona - Cantonigròs | 5 Km. | 200 m. | 1 h. | No |
| 10 . La Morella (594m.) cima del Garraf | Barcelona - Castelldefels | 7 Km. | 240 m. | 1 h. 30' | No |
| 11 . La Restanca - Lac de Mar | Lleida - Espitau Vielha | Km. | 1.400 m. | 13 h. | Sí |
| 12 . Les Agulles - Roca Foradada | Barcelona - Montserrat | 5,5 Km. | 300 m. | 2 h. 30' | Sí |
| 13 . Montblanc y la ermita de Sant Joan | Tarragona - Montblanc | 6 Km. | 330 m. | 3 h. | No |
| 14 . Montseny: Collformic - Matagalls | Barcelona - Montseny | 7 Km. | 636 m. | 3 h. | No |
| 15 . Montserrat: la Santa Cova | Barcelona - Monistrol de Montserrat | 3.5 Km. | 100 m. | 1 h. | No |
| 16 . Puigsacalm por el salto de Sallent | Girona - St. Privat d'en Bas | 20 Km. | 850 m. | 5 h. | Sí |
| 17 . Rupit y el risco de Casadevall | Barcelona - Rupit | 14 Km. | 350 m. | 4 h. | Sí |
| 18 . St. Aniol y el Salto del Brull | Girona - Sadernes | 16 Km. | 120 m. | 5 h. | Sí |
| 19 . St.Jeroni por el Camí nou | Barcelona - Monistrol de Montserrat | 12 Km. | 500 m. | 3 h. | Sí |
| 20 . Sta. Margarida y la Fageda | Girona - Olot | 11 Km. | 150 m. | 4 h. 20' | Sí |
| 21 . Torrente de la Cabana | Girona - Campdevànol | 3.5 Km. | 50 m. | 3 h. | Sí |
| 22 . Vía Verde de la Vall Fosca | Lleida - Cabdella | Km. | 779 m. | 5 h. | No |
| Francia | |||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Circular |
| 1 . Bosque de Bonifatu | Córcega - Calvi | 52 Km. | 200 m. | 2 h. 30' | Sí |
| 2 . Cap Pertusato | Córcega - Bonifacio | 7 Km. | 100 m. | 2 h. 30' | No |
| 3 . Cornisas del Tarn y de la Jonte | Languedoc Roussilion - Le Rozier | 10 Km. | 460 m. | 4 h. 30' | Sí |
| 4 . El Barranco de Purcaraccia | Córcega - Agujas de Bavella | 6 Km. | 200 m. | 4 h. | No |
| 5 . El Capu Rossu | Córcega - Piana | 9 Km. | 300 m. | 3 h. | No |
| 6 . El lago de Creno | Córcega - Soccia | 6 Km. | 317 m. | 2 h. 30' | No |
| 7 . El salto de Pipí de Gallo | Córcega - L'Ospedale | 4 Km. | 100 m. | 1 h. 30' | No |
| 8 . El Valle de Lesponne | Midi Pyrénées - Lesponne | 6 Km. | 250 m. | 2 h. 15' | Sí |
| 9 . Las Gorges du Nan | Midi Pyrénées - Cognin les Gorgues | Km. | 250 m. | 1 h. 30' | Sí |
| 10 . Les Calanques de Piana | Córcega - Piana | 4 Km. | 80 m. | 1 h. 15' | Sí |
| 11 . Les Gorges de la Carança (c. equipado) | Languedoc Roussilion - Thués entre Valls | 7.5 Km. | 375 m. | 3 h. 45' | Sí |
| 12 . Roquefort por las escaleras (c. equipado) | Midi Pyrénées - Roquefort | 6 Km. | 250 m. | 2 h. | Sí |
| 13 . Sentier douaniers | Córcega - Barcaggio | 4 Km. | 50 m. | 1 h. 30' | No |
| 14 . Zonza. Agujas de Bavella | Córcega - Zonza | 14 Km. | 600 m. | 5 h. 30' | Sí |
| Valencia | |||||
| Ruta | Lugar | Km. | Desnivel | Duración | Circular |
| 1 . Camino dels Lladres · Sagunto | Valencia - Sagunto | 2,5 Km. | 60 m. | 25' | Sí |
No te pierdas ninguna ruta. Suscríbete. Ι Te enviamos las nuevas rutas al email