
Ruta en bici verde-llobregat
Ruta pendent
Quim / Marga17/12/2008
Automàticament poso la ruta que recomanes com a pendent. He buscat informació i té molt bona pinta. Gràcies Albert per l'avís! Ruta de les Colònies Tèxtils del Llobregat PR C-144 ... [+]
Busca rutes en bicicleta per nom, país...
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Circular |
|---|---|---|---|---|---|
| Aragó | |||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Circular |
| 1 . Via Verda de la Val de Zafán | Terol - Alcañiz | 103 ⇔ km. | 190 m. | 7 h. 50' ⇔ | No |
| 2 . Via verda Ojos Negros | Terol - Puebla de Valverde | 220 km. | 1.200 m. | 21 h. | No |
| Catalunya | |||||
| Ruta | Lloc | Km. | Desnivell | Duració | Circular |
| 1 . A l'Aeroport del Prat | Barcelona - El Prat del Llobregat | 9 ⇔ km. | 0 m. | 1 h. 30' ⇔ | No |
| 2 . Aiguamolls de l'Empordà | Girona - Castelló d'Empúries | 30 km. | 0 m. | 3 h. | Si |
| 3 . El Parc Fluvial del Besós | Barcelona - Barcelona | 25 km. | 0 m. | 1 h. 30' | No |
| 4 . Passeig de les Aigües | Barcelona - Barcelona | 18,5 km. | 34 m. | 1 h. 30' | Si |
| 5 . Via Verda de la Terra Alta | Tarragona - Lledó | 50 ⇔ km. | 330 m. | 5 h. ⇔ | No |
| 6 . Via Verda del Baix Ebre | Tarragona - Tortosa | 58 ⇔ km. | 100 m. | 5 h. 10' ⇔ | No |
| 7 . Via Verda del ferro i del carbó | Girona - Ripoll | 31 ⇔ km. | 290 m. | 3 h. ⇔ | No |
| 8 . Via Verda del Llobregat | Barcelona - Cal Rosal | 10 ⇔ km. | 35 m. | 1 h. 50' ⇔ | No |
| 9 . Via Verda Girona-Sant Feliu | Girona - Girona | 79 ⇔ km. | 121 m. | 6 h. 45' ⇔ | No |
| 10 . Via Verda Olot-Girona | Girona - Girona | 75 ⇔ km. | 623 m. | 6 h. 30' ⇔ | No |
No et perdis ni una ruta. Subscriu-te Ι T'enviem les noves rutes a l'email